logo meteoveneto

Previsioni Meteo New Albany Sabato 18 maggio 2024

Ore Tempo T °C Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
02 pioviggine pioviggine 17.1°C 0.1 mm Prob. 70% Vento di Levante, debole E/SE 10 Km/h 98% 1009 3900 m
05 pioviggine pioviggine 16.8°C 2.5 mm Prob. 90% Vento di Scirocco, moderato E/SE 11 Km/h 99% 1007 3710 m
08 pioviggine pioviggine 17.8°C 0.5 mm Prob. 70% Vento di Scirocco, moderato S/SE 16 Km/h 97% 1008 3850 m
11 pioviggine pioviggine 21.8°C 1.5 mm Prob. 70% Vento di Mezzogiorno, moderato S 22 Km/h 91% 1007 3790 m
14 pioviggine pioviggine 21.7°C 0.3 mm Prob. 70% Vento di Mezzogiorno, moderato S 18 Km/h 87% 1007 3780 m
17 pioviggine pioviggine 22.8°C 1.2 mm Prob. 70% Vento di Mezzogiorno, moderato S 11 Km/h 89% 1005 3830 m
20 coperto e acquazzoni coperto e acquazzoni 20.7°C 5.8 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, debole S 6 Km/h 93% 1005 3730 m
23 coperto coperto 18.8°C 1 mm Prob. 70% Vento di Maestrale, debole O/NO 5 Km/h 97% 1006 3730 m

New Albany: pioggia, temperatura da 16.8°C a 23.5°C - Vento medio da Mezzogiorno 13 Km/h.

Il sole sorge alle 06:27 tramonta alle 20:51.