logo meteoveneto

Previsioni Meteo Buriasco Mercoledì 26 giugno 2024

Ore Tempo T °C Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
02 coperto coperto 19.5°C -- Prob. 40% Vento di Tramontana, debole N 2 Km/h 86% 1010 4380 m
05 molto nuvoloso molto nuvoloso 18.5°C -- Prob. 60% Vento di Tramontana, debole N/NE 4 Km/h 93% 1010 4300 m
08 pioviggine pioviggine 18.8°C 0.6 mm Prob. 70% Vento di Grecale, debole NE 4 Km/h 95% 1011 4230 m
11 pioviggine pioviggine 19.3°C 0.3 mm Prob. 70% Vento di Grecale, debole N/NE 6 Km/h 92% 1011 4300 m
14 pioviggine pioviggine 21.4°C 0.2 mm Prob. 70% Vento di Tramontana, debole N 5 Km/h 84% 1011 4250 m
17 pioviggine pioviggine 22.5°C 0.2 mm Prob. 70% Vento di Tramontana, debole N 5 Km/h 79% 1010 4160 m
20 pioviggine pioviggine 20.7°C 0.2 mm Prob. 70% Vento di Tramontana, debole N/NO 4 Km/h 88% 1011 4210 m
23 pioviggine pioviggine 19.7°C 0.2 mm Prob. 70% Vento di Maestrale, debole NO 3 Km/h 90% 1013 4230 m

Buriasco: pioviggine, temperatura da 19°C a 23°C. Vento: da Tramontana 4 Km/h.

Il sole sorge alle 05:44 tramonta alle 21:22.