logo meteoveneto

Previsioni Meteo Paterson Giovedì 9 maggio 2024

Ore Tempo T °C Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
02 coperto coperto 17.9°C -- Prob. <10% Vento di Libeccio, debole S/SO 1 Km/h 76% 1004 3700 m
05 pioviggine pioviggine 17.4°C 0.7 mm Prob. 70% Vento di Maestrale, debole NO 4 Km/h 87% 1004 3620 m
08 pioggia pioggia 17.4°C 6.7 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, debole S 10 Km/h 97% 1003 3640 m
11 pioviggine pioviggine 22.6°C 0.1 mm Prob. 70% Vento di Libeccio, moderato S/SO 18 Km/h 79% 1001 4200 m
14 pioviggine pioviggine 25.4°C 0.4 mm Prob. 70% Vento di Libeccio, moderato O/SO 23 Km/h 68% 1000 3750 m
17 pioviggine pioviggine 24°C 0.4 mm Prob. 70% Vento di Libeccio, moderato O/SO 17 Km/h 69% 998 3940 m
20 pioviggine pioviggine 22.1°C 0.2 mm Prob. 70% Vento di Libeccio, moderato O/SO 17 Km/h 80% 998 3830 m
23 pioviggine pioviggine 20.2°C 0.4 mm Prob. 70% Vento di Ponente, moderato O/SO 18 Km/h 90% 997 3760 m

Paterson: pioggia, temperatura da 17.4°C a 25.4°C - Vento medio da Libeccio 14 Km/h.

Il sole sorge alle 05:42 tramonta alle 20:03.