logo meteoveneto

Previsioni Meteo Mladá Boleslav Dal 3 al 9 maggio

Giorno Tempo T MIN T MAX Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
ven 3 pioggia pioggia 11°C 18°C 3.6 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, debole S 9 Km/h 81% 1010 2708 m
sab 4 pioggia pioggia 10°C 20°C 3.4 mm Prob. 90% Vento di Libeccio, debole S/SO 5 Km/h 79% 1015 2703 m
dom 5 pioviggine pioviggine 10°C 20°C 1.3 mm Prob. 70% Vento di Libeccio, debole O/SO 6 Km/h 78% 1013 2597 m
lun 6 nuvoloso nuvoloso 9°C 22°C 0.8 mm Prob. 70% Vento di Mezzogiorno, debole S/SO 6 Km/h 76% 1010 2718 m
mar 7 coperto coperto 12°C 15°C 0.5 mm Prob. 70% Vento di Scirocco, debole E/SE 9 Km/h 84% 1014 2531 m
mer 8 nuvoloso nuvoloso 7°C 18°C -- Prob. <10% Vento di Levante, debole E 10 Km/h 67% 1024 1985 m
gio 9 poco nuvoloso poco nuvoloso 6°C 19°C -- Prob. <10% Vento di Mezzogiorno, debole S/SE 5 Km/h 62% 1026 2630 m