logo meteoveneto

Diretta Meteo Monroe, Stati Uniti (USA)domenica 28 aprile ore 18:15

Mappa
Sereno 20 °C Coperto 24 Ore: T.min 11 T.max 23
Ponente Sud/Sud-Ovest Km/h 31.5 Punto di rugiada: 18 °C Umidità: 88% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 05:54 Il sole tramonta alle: 19:57
28 Aprile 2024 18:15 tempo osservato: Coperto Coperto 20 88 1008 vento: Nord S/SO 31.5
28 Aprile 2024 17:55 tempo osservato: Coperto Coperto 20 88 1008 vento: Nord S/SO 25.9
28 Aprile 2024 17:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 15 100 1008 vento: Nord S/SO 14.8
28 Aprile 2024 17:15 tempo osservato: Coperto Coperto 13 100 1008 vento: Nord E 11.1
28 Aprile 2024 16:35 tempo osservato: Foschia Foschia 12 100 1008 vento: Nord E 14.8
28 Aprile 2024 16:15 tempo osservato: Foschia Foschia 12 100 1008 vento: Nord E 18.5
28 Aprile 2024 15:55 tempo osservato: Foschia Foschia 12 100 1008 vento: Nord E/NE 20.3
28 Aprile 2024 15:35 tempo osservato: Pioviggine Pioviggine 12 100 1008 vento: Nord E 22.2
28 Aprile 2024 15:15 tempo osservato: Foschia Foschia 11 100 1009 vento: Nord E 20.3
28 Aprile 2024 14:55 tempo osservato: Pioviggine Pioviggine 11 100 1009 vento: Nord E 24
28 Aprile 2024 14:35 tempo osservato: Foschia Foschia 12 100 1008 vento: Nord E 22.2
28 Aprile 2024 14:15 tempo osservato: Coperto Coperto 12 100 1009 vento: Nord E 20.3
28 Aprile 2024 13:55 tempo osservato: Coperto Coperto 12 100 1009 vento: Nord E 24
28 Aprile 2024 13:35 tempo osservato: Coperto Coperto 12 100 1009 vento: Nord E 29.6
28 Aprile 2024 13:20 tempo osservato: Foschia Foschia 13 100 1009 vento: Nord E 29.6
28 Aprile 2024 12:55 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1010 vento: Nord E 25.9
28 Aprile 2024 12:35 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1010 vento: Nord E 24
28 Aprile 2024 12:15 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1011 vento: Nord E 22.2
28 Aprile 2024 11:55 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1011 vento: Nord E 20.3
28 Aprile 2024 11:35 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1011 vento: Nord E 14.8
28 Aprile 2024 11:15 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1011 vento: Nord E 20.3
28 Aprile 2024 10:55 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1012 vento: Nord E/NE 18.5
28 Aprile 2024 10:35 tempo osservato: Coperto Coperto 14 100 1012 vento: Nord E/NE 18.5
28 Aprile 2024 10:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 14 100 1013 vento: Nord E/NE 14.8
28 Aprile 2024 09:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 15 100 1013 vento: Nord E/NE 11.1
28 Aprile 2024 09:35 tempo osservato: Pioviggine Pioviggine 15 100 1013 vento: Nord E/NE 13
28 Aprile 2024 09:15 tempo osservato: Pioviggine Pioviggine 16 100 1013 vento: Nord E 9.3
28 Aprile 2024 08:55 tempo osservato: Foschia Foschia 16 100 1012 vento: Nord E/SE 14.8
28 Aprile 2024 08:35 tempo osservato: Foschia Foschia 15 100 1012 vento: Nord E 13
28 Aprile 2024 08:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 15 100 1012 vento: Nord E 13
28 Aprile 2024 07:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 15 100 1012 vento: Nord E/NE 14.8
28 Aprile 2024 07:35 tempo osservato: Foschia Foschia 15 100 1013 vento: Nord E 9.3
28 Aprile 2024 07:15 tempo osservato: Foschia Foschia 15 100 1012 vento: Nord N 5.5
28 Aprile 2024 06:55 tempo osservato: Foschia Foschia 15 100 1012 vento: Nord N/NE 9.3
28 Aprile 2024 06:35 tempo osservato: Coperto Coperto 15 100 1012 vento: Nord E/SE 7.4
28 Aprile 2024 06:15 tempo osservato: Coperto Coperto 15 100 1012 vento: Nord S/SE 20.3
28 Aprile 2024 05:55 tempo osservato: Coperto Coperto 15 100 1012 vento: Nord SE 13
28 Aprile 2024 05:35 tempo osservato: Coperto Coperto 15 100 1012 vento: Nord N 5.5
28 Aprile 2024 05:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 15 100 1012 vento: Nord S/SE 7.4
28 Aprile 2024 04:55 tempo osservato: Coperto Coperto 15 100 1012 vento: Nord N 5.5
28 Aprile 2024 04:35 tempo osservato: Coperto Coperto 16 100 1012 vento: Nord E/SE 9.3
28 Aprile 2024 04:15 tempo osservato: Coperto Coperto 16 100 1012 vento: Nord N 0
28 Aprile 2024 03:55 tempo osservato: Coperto Coperto 16 100 1012 vento: Nord E/SE 11.1
28 Aprile 2024 03:35 tempo osservato: Coperto Coperto 16 100 1012 vento: Nord N 5.5
28 Aprile 2024 03:15 tempo osservato: Coperto Coperto 15 100 1011 vento: Nord E/SE 11.1
28 Aprile 2024 02:55 tempo osservato: Foschia Foschia 15 100 1012 vento: Nord E/SE 7.4
28 Aprile 2024 02:35 tempo osservato: Foschia Foschia 15 100 1012 vento: Nord E 7.4
28 Aprile 2024 02:15 tempo osservato: Foschia Foschia 16 100 1011 vento: Nord E 13
28 Aprile 2024 01:55 tempo osservato: Sereno Sereno 16 100 1012 vento: Nord E 16.7
28 Aprile 2024 01:35 tempo osservato: Sereno Sereno 15 100 1012 vento: Nord E 11.1
28 Aprile 2024 01:15 tempo osservato: Foschia Foschia 15 100 1012 vento: Nord E/NE 9.3
28 Aprile 2024 00:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 16 100 1012 vento: Nord N 0
28 Aprile 2024 00:35 tempo osservato: Coperto Coperto 16 100 1012 vento: Nord NE 9.3
28 Aprile 2024 00:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 100 1012 vento: Nord E/SE 9.3
27 Aprile 2024 23:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 17 100 1012 vento: Nord S/SO 11.1
27 Aprile 2024 23:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 17 100 1011 vento: Nord N 5.5
27 Aprile 2024 23:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 18 100 1011 vento: Nord O 14.8
27 Aprile 2024 22:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 18 100 1012 vento: Nord O 22.2
27 Aprile 2024 22:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 18 100 1012 vento: Nord O 27.8
27 Aprile 2024 22:15 tempo osservato: Temporale Temporale 18 100 1012 vento: Nord O 31.5
27 Aprile 2024 21:55 tempo osservato: Temporale Temporale 18 93 1012 vento: Nord N 0
27 Aprile 2024 21:35 tempo osservato: Coperto Coperto 18 93 1012 vento: Nord N/NO 18.5
27 Aprile 2024 21:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 93 1011 vento: Nord SO 16.7
27 Aprile 2024 20:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 19 93 1011 vento: Nord NO 18.5
27 Aprile 2024 20:40 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1010 vento: Nord N 0
27 Aprile 2024 20:15 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 18 88 1011 vento: Nord E 9.3
27 Aprile 2024 19:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 17 93 1011 vento: Nord N 0
27 Aprile 2024 19:35 tempo osservato: Temporale Temporale 18 88 1011 vento: Nord N 13
27 Aprile 2024 19:15 tempo osservato: Temporale Temporale 21 82 1011 vento: Nord N/NO 11.1
27 Aprile 2024 18:55 tempo osservato: Temporale Temporale 23 83 1010 vento: Nord S 11.1
27 Aprile 2024 18:35 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 23 83 1010 vento: Nord N 5.5