logo meteoveneto

Diretta Meteo Lewistown, Stati Uniti (USA)sabato 4 maggio ore 04:54

Mappa
Sereno -3 °C Sereno 24 Ore: T.min -3 T.max 6
Ponente Est/Sud-Est Km/h 13 Punto di rugiada: -7 °C Umidità: 73% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 05:54 Il sole tramonta alle: 20:34
4 Maggio 2024 04:54 tempo osservato: Sereno Sereno -3 73 1016 vento: Nord E/SE 13
4 Maggio 2024 03:54 tempo osservato: Sereno Sereno -3 79 1017 vento: Nord E/SE 11.1
4 Maggio 2024 02:54 tempo osservato: Sereno Sereno -3 86 1017 vento: Nord SE 13
4 Maggio 2024 01:54 tempo osservato: Sereno Sereno -3 86 1017 vento: Nord E/SE 11.1
4 Maggio 2024 00:54 tempo osservato: Sereno Sereno -3 92 1018 vento: Nord E/SE 9.3
3 Maggio 2024 23:54 tempo osservato: Sereno Sereno -1 86 1018 vento: Nord S 14.8
3 Maggio 2024 22:54 tempo osservato: Sereno Sereno -1 92 1018 vento: Nord S 16.7
3 Maggio 2024 21:54 tempo osservato: Sereno Sereno 0 86 1018 vento: Nord S 14.8
3 Maggio 2024 20:54 tempo osservato: Sereno Sereno 1 86 1018 vento: Nord S 11.1
3 Maggio 2024 19:54 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 4 69 1018 vento: Nord O 7.4
3 Maggio 2024 18:54 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 4 69 1018 vento: Nord NO 9.3
3 Maggio 2024 17:54 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 6 60 1018 vento: Nord O/NO 14.8
3 Maggio 2024 16:54 tempo osservato: Coperto Coperto 4 75 1018 vento: Nord N 7.4
3 Maggio 2024 15:54 tempo osservato: Coperto Coperto 3 74 1018 vento: Nord N 5.5
3 Maggio 2024 14:54 tempo osservato: Coperto Coperto 2 80 1018 vento: Nord O/NO 16.7
3 Maggio 2024 13:54 tempo osservato: Coperto Coperto 3 74 1017 vento: Nord O/NO 22.2
3 Maggio 2024 12:54 tempo osservato: Coperto Coperto 1 80 1017 vento: Nord NO 13
3 Maggio 2024 12:18 tempo osservato: Coperto Coperto 1 74 1017 vento: Nord NO 13
3 Maggio 2024 12:05 tempo osservato: Coperto Coperto 1 74 1017 vento: Nord NO 14.8
3 Maggio 2024 11:54 tempo osservato: Coperto Coperto 1 74 1017 vento: Nord NO 20.3
3 Maggio 2024 10:54 tempo osservato: Coperto Coperto 0 80 1017 vento: Nord O/NO 27.8
3 Maggio 2024 10:17 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 0 80 1017 vento: Nord O/NO 24
3 Maggio 2024 09:54 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -1 92 1016 vento: Nord O/NO 20.3
3 Maggio 2024 09:46 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -1 86 1016 vento: Nord O/NO 20.3
3 Maggio 2024 08:54 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1016 vento: Nord O/NO 20.3
3 Maggio 2024 08:52 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1016 vento: Nord O/NO 24
3 Maggio 2024 08:28 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -1 92 1016 vento: Nord O/NO 27.8
3 Maggio 2024 08:16 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -1 92 1016 vento: Nord NO 22.2
3 Maggio 2024 08:04 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -1 92 1016 vento: Nord O/NO 20.3
3 Maggio 2024 07:54 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -1 92 1016 vento: Nord NO 20.3
3 Maggio 2024 07:42 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -1 92 1016 vento: Nord O/NO 14.8
3 Maggio 2024 07:38 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -1 92 1016 vento: Nord O/NO 14.8
3 Maggio 2024 07:26 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -1 92 1016 vento: Nord NO 14.8
3 Maggio 2024 07:20 tempo osservato: Foschia Foschia -1 92 1015 vento: Nord NO 13
3 Maggio 2024 07:11 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1015 vento: Nord NO 16.7
3 Maggio 2024 07:04 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 100 1015 vento: Nord NO 16.7
3 Maggio 2024 06:54 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 100 1015 vento: Nord NO 14.8
3 Maggio 2024 06:49 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1015 vento: Nord O/NO 18.5
3 Maggio 2024 06:15 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -1 92 1015 vento: Nord O/NO 16.7
3 Maggio 2024 06:05 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -1 92 1015 vento: Nord O/NO 14.8
3 Maggio 2024 05:54 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1015 vento: Nord O/NO 16.7