logo meteoveneto

Diretta Meteo Hugo, Stati Uniti (USA)domenica 28 aprile ore 21:35

Mappa
Sereno 18 °C Foschia 24 Ore: T.min 15 T.max 23
Ponente Nord Km/h 0 Punto di rugiada: 17 °C Umidità: 93% Visibilità: 3 Km
Il sole sorge alle: 06:33 Il sole tramonta alle: 20:05
28 Aprile 2024 21:35 tempo osservato: Foschia Foschia 18 93 1009 vento: Nord N 0
28 Aprile 2024 21:15 tempo osservato: Foschia Foschia 19 93 1008 vento: Nord N 0
28 Aprile 2024 20:55 tempo osservato: Foschia Foschia 19 93 1008 vento: Nord N 0
28 Aprile 2024 20:35 tempo osservato: Foschia Foschia 20 88 1008 vento: Nord N 0
28 Aprile 2024 20:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 88 1008 vento: Nord N 0
28 Aprile 2024 19:55 tempo osservato: Coperto Coperto 20 88 1008 vento: Nord N 0
28 Aprile 2024 19:35 tempo osservato: Coperto Coperto 21 88 1009 vento: Nord N 0
28 Aprile 2024 19:15 tempo osservato: Coperto Coperto 21 88 1009 vento: Nord N 0
28 Aprile 2024 18:55 tempo osservato: Coperto Coperto 21 88 1009 vento: Nord N 0
28 Aprile 2024 18:35 tempo osservato: Coperto Coperto 21 88 1009 vento: Nord N 0
28 Aprile 2024 18:15 tempo osservato: Coperto Coperto 21 88 1009 vento: Nord N 0
28 Aprile 2024 17:55 tempo osservato: Coperto Coperto 21 82 1009 vento: Nord N 0
28 Aprile 2024 17:35 tempo osservato: Coperto Coperto 21 88 1009 vento: Nord N 5.5
28 Aprile 2024 17:15 tempo osservato: Coperto Coperto 21 82 1010 vento: Nord S 7.4
28 Aprile 2024 16:55 tempo osservato: Coperto Coperto 21 82 1010 vento: Nord N 0
28 Aprile 2024 16:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 20 88 1010 vento: Nord N 0
28 Aprile 2024 16:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 20 82 1010 vento: Nord S 7.4
28 Aprile 2024 15:55 tempo osservato: Coperto Coperto 21 77 1011 vento: Nord S 11.1
28 Aprile 2024 15:35 tempo osservato: Coperto Coperto 21 77 1011 vento: Nord S 11.1
28 Aprile 2024 15:15 tempo osservato: Coperto Coperto 21 77 1010 vento: Nord S 11.1
28 Aprile 2024 14:55 tempo osservato: Coperto Coperto 21 77 1010 vento: Nord S 16.7
28 Aprile 2024 14:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 77 1010 vento: Nord S/SE 14.8
28 Aprile 2024 14:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 21 77 1010 vento: Nord SE 25.9
28 Aprile 2024 13:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 77 1010 vento: Nord S/SE 20.3
28 Aprile 2024 13:35 tempo osservato: Coperto Coperto 20 82 1010 vento: Nord SE 16.7
28 Aprile 2024 13:15 tempo osservato: Coperto Coperto 20 82 1010 vento: Nord SE 18.5
28 Aprile 2024 12:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 82 1011 vento: Nord S/SE 18.5
28 Aprile 2024 12:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 19 82 1011 vento: Nord S/SE 18.5
28 Aprile 2024 12:15 tempo osservato: Coperto Coperto 18 88 1011 vento: Nord S/SE 16.7
28 Aprile 2024 11:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 88 1011 vento: Nord S/SE 18.5
28 Aprile 2024 11:35 tempo osservato: Coperto Coperto 18 82 1011 vento: Nord S 20.3
28 Aprile 2024 11:15 tempo osservato: Sereno Sereno 18 82 1011 vento: Nord S 22.2
28 Aprile 2024 10:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 17 93 1011 vento: Nord S/SE 31.5
28 Aprile 2024 10:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 93 1010 vento: Nord SE 22.2
28 Aprile 2024 10:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 93 1012 vento: Nord SE 11.1
28 Aprile 2024 09:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 93 1012 vento: Nord S/SE 13
28 Aprile 2024 09:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 93 1013 vento: Nord S/SE 22.2
28 Aprile 2024 09:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 93 1013 vento: Nord S/SE 22.2
28 Aprile 2024 08:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 93 1013 vento: Nord S/SE 18.5
28 Aprile 2024 08:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 93 1013 vento: Nord S/SE 13
28 Aprile 2024 08:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 15 100 1013 vento: Nord S 16.7
28 Aprile 2024 07:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 15 100 1012 vento: Nord SE 9.3
28 Aprile 2024 07:35 tempo osservato: Temporale Temporale 15 100 1012 vento: Nord SE 11.1
28 Aprile 2024 07:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 15 100 1013 vento: Nord N 5.5
28 Aprile 2024 06:55 tempo osservato: Temporale Temporale 15 100 1013 vento: Nord S/SE 13
28 Aprile 2024 06:35 tempo osservato: Temporale Temporale 15 100 1013 vento: Nord S 11.1
28 Aprile 2024 06:15 tempo osservato: Temporale Temporale 15 100 1012 vento: Nord E/SE 16.7
28 Aprile 2024 05:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 15 100 1012 vento: Nord SE 11.1
28 Aprile 2024 05:35 tempo osservato: Temporale Temporale 15 100 1011 vento: Nord E/SE 9.3
28 Aprile 2024 05:15 tempo osservato: Temporale Temporale 15 93 1012 vento: Nord E/SE 7.4
28 Aprile 2024 04:55 tempo osservato: Temporale Temporale 15 93 1012 vento: Nord O 7.4
28 Aprile 2024 04:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 15 87 1012 vento: Nord O/NO 14.8
28 Aprile 2024 04:15 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 20 64 1012 vento: Nord O/NO 31.5
28 Aprile 2024 03:55 tempo osservato: Sereno Sereno 22 73 1010 vento: Nord S 20.3
28 Aprile 2024 03:35 tempo osservato: Sereno Sereno 22 73 1009 vento: Nord S/SE 20.3
28 Aprile 2024 03:15 tempo osservato: Sereno Sereno 22 73 1009 vento: Nord S/SE 20.3
28 Aprile 2024 02:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 22 73 1008 vento: Nord S/SE 25.9
28 Aprile 2024 02:35 tempo osservato: Sereno Sereno 22 73 1009 vento: Nord S/SE 24
28 Aprile 2024 02:15 tempo osservato: Sereno Sereno 22 73 1009 vento: Nord S/SE 24
28 Aprile 2024 01:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 22 73 1009 vento: Nord S/SE 25.9
28 Aprile 2024 01:35 tempo osservato: Sereno Sereno 22 73 1009 vento: Nord S/SE 27.8
28 Aprile 2024 01:15 tempo osservato: Sereno Sereno 22 73 1008 vento: Nord S/SE 25.9
28 Aprile 2024 00:55 tempo osservato: Sereno Sereno 22 78 1008 vento: Nord SE 27.8
28 Aprile 2024 00:35 tempo osservato: Pioviggine Pioviggine 22 78 1008 vento: Nord S/SE 25.9
28 Aprile 2024 00:15 tempo osservato: Sereno Sereno 23 73 1008 vento: Nord S/SE 27.8
27 Aprile 2024 23:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 23 73 1008 vento: Nord SE 24
27 Aprile 2024 23:35 tempo osservato: Sereno Sereno 23 73 1008 vento: Nord S/SE 27.8
27 Aprile 2024 23:15 tempo osservato: Sereno Sereno 23 73 1008 vento: Nord S/SE 22.2
27 Aprile 2024 22:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 23 73 1008 vento: Nord S/SE 22.2
27 Aprile 2024 22:35 tempo osservato: Sereno Sereno 23 73 1008 vento: Nord S/SE 27.8
27 Aprile 2024 22:15 tempo osservato: Sereno Sereno 23 73 1008 vento: Nord S/SE 20.3
27 Aprile 2024 21:55 tempo osservato: Sereno Sereno 23 73 1008 vento: Nord SE 22.2
27 Aprile 2024 21:35 tempo osservato: Sereno Sereno 23 73 1008 vento: Nord SE 22.2