logo meteoveneto

Diretta Meteo Fremont, Stati Uniti (USA)domenica 28 aprile ore 08:35

Mappa
Sereno 14 °C Coperto 24 Ore: T.min 12 T.max 18
Ponente Est Km/h 11.1 Punto di rugiada: 12 °C Umidità: 87% Visibilità: 11 Km
Il sole sorge alle: 06:24 Il sole tramonta alle: 20:22
28 Aprile 2024 08:35 tempo osservato: Coperto Coperto 14 87 1006 vento: Nord E 11.1
28 Aprile 2024 08:15 tempo osservato: Foschia Foschia 14 87 1006 vento: Nord E/NE 13
28 Aprile 2024 07:55 tempo osservato: Foschia Foschia 14 87 1006 vento: Nord E 7.4
28 Aprile 2024 07:35 tempo osservato: Foschia Foschia 14 87 1006 vento: Nord E 9.3
28 Aprile 2024 07:15 tempo osservato: Foschia Foschia 14 87 1006 vento: Nord N 5.5
28 Aprile 2024 06:55 tempo osservato: Coperto Coperto 13 93 1006 vento: Nord E/NE 13
28 Aprile 2024 06:35 tempo osservato: Coperto Coperto 13 93 1006 vento: Nord E/NE 11.1
28 Aprile 2024 06:15 tempo osservato: Coperto Coperto 13 93 1006 vento: Nord E/NE 13
28 Aprile 2024 05:55 tempo osservato: Coperto Coperto 13 93 1006 vento: Nord E/NE 14.8
28 Aprile 2024 05:35 tempo osservato: Coperto Coperto 13 93 1006 vento: Nord E/NE 13
28 Aprile 2024 05:15 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1006 vento: Nord E/NE 16.7
28 Aprile 2024 04:55 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1006 vento: Nord E/NE 16.7
28 Aprile 2024 04:35 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1006 vento: Nord E/NE 18.5
28 Aprile 2024 04:15 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1006 vento: Nord E 13
28 Aprile 2024 03:55 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1006 vento: Nord E/NE 16.7
28 Aprile 2024 03:35 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1006 vento: Nord NE 14.8
28 Aprile 2024 03:15 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1006 vento: Nord NE 18.5
28 Aprile 2024 02:55 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1006 vento: Nord NE 20.3
28 Aprile 2024 02:35 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1006 vento: Nord NE 18.5
28 Aprile 2024 02:15 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1007 vento: Nord NE 24
28 Aprile 2024 01:55 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1008 vento: Nord NE 20.3
28 Aprile 2024 01:35 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1008 vento: Nord NE 24
28 Aprile 2024 01:15 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1008 vento: Nord NE 22.2
28 Aprile 2024 00:55 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1009 vento: Nord N/NE 14.8
28 Aprile 2024 00:35 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1008 vento: Nord N 20.3
28 Aprile 2024 00:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 12 87 1009 vento: Nord N 18.5
27 Aprile 2024 23:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 12 87 1010 vento: Nord N 14.8
27 Aprile 2024 23:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 12 87 1009 vento: Nord N 11.1
27 Aprile 2024 23:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 12 87 1009 vento: Nord N 11.1
27 Aprile 2024 22:55 tempo osservato: Sereno Sereno 13 81 1009 vento: Nord N/NE 9.3
27 Aprile 2024 22:35 tempo osservato: Sereno Sereno 13 81 1008 vento: Nord N/NE 14.8
27 Aprile 2024 22:15 tempo osservato: Sereno Sereno 13 76 1008 vento: Nord NE 14.8
27 Aprile 2024 21:55 tempo osservato: Sereno Sereno 13 76 1008 vento: Nord NE 11.1
27 Aprile 2024 21:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 13 81 1008 vento: Nord E/NE 13
27 Aprile 2024 21:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 14 71 1009 vento: Nord NE 16.7
27 Aprile 2024 20:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 71 1009 vento: Nord NE 13
27 Aprile 2024 20:35 tempo osservato: Coperto Coperto 14 71 1009 vento: Nord NE 11.1
27 Aprile 2024 20:15 tempo osservato: Coperto Coperto 14 76 1010 vento: Nord N 9.3
27 Aprile 2024 19:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 76 1010 vento: Nord N 7.4
27 Aprile 2024 19:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 76 1010 vento: Nord N 11.1
27 Aprile 2024 19:15 tempo osservato: Coperto Coperto 14 76 1010 vento: Nord N 13
27 Aprile 2024 18:55 tempo osservato: Coperto Coperto 14 76 1010 vento: Nord NE 13
27 Aprile 2024 18:35 tempo osservato: Coperto Coperto 14 76 1010 vento: Nord NE 9.3
27 Aprile 2024 18:15 tempo osservato: Coperto Coperto 14 82 1010 vento: Nord N/NE 14.8
27 Aprile 2024 17:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 15 76 1010 vento: Nord N/NE 9.3
27 Aprile 2024 17:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 15 76 1010 vento: Nord N 0
27 Aprile 2024 17:15 tempo osservato: Coperto Coperto 15 76 1010 vento: Nord E/NE 13
27 Aprile 2024 16:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 16 67 1010 vento: Nord E/NE 18.5
27 Aprile 2024 16:35 tempo osservato: Coperto Coperto 16 67 1009 vento: Nord NE 13
27 Aprile 2024 16:15 tempo osservato: Coperto Coperto 17 63 1009 vento: Nord N 18.5
27 Aprile 2024 15:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 59 1009 vento: Nord N/NE 11.1
27 Aprile 2024 15:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 17 63 1009 vento: Nord N 11.1
27 Aprile 2024 15:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 63 1008 vento: Nord N 18.5
27 Aprile 2024 14:55 tempo osservato: Coperto Coperto 18 59 1008 vento: Nord N 22.2
27 Aprile 2024 14:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 59 1009 vento: Nord N 14.8
27 Aprile 2024 14:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 59 1009 vento: Nord N/NO 11.1
27 Aprile 2024 13:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 63 1009 vento: Nord N 18.5
27 Aprile 2024 13:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 17 59 1009 vento: Nord N 5.5
27 Aprile 2024 13:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 59 1008 vento: Nord N/NO 16.7
27 Aprile 2024 12:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 63 1009 vento: Nord N/NE 13
27 Aprile 2024 12:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 16 63 1009 vento: Nord N 11.1
27 Aprile 2024 12:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 17 63 1009 vento: Nord N 14.8
27 Aprile 2024 11:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 16 67 1009 vento: Nord N 11.1
27 Aprile 2024 11:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 16 67 1009 vento: Nord N 18.5
27 Aprile 2024 11:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 16 67 1009 vento: Nord N/NO 14.8
27 Aprile 2024 10:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 15 67 1009 vento: Nord N/NO 14.8
27 Aprile 2024 10:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 71 1009 vento: Nord N/NO 9.3
27 Aprile 2024 09:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 71 1009 vento: Nord N/NO 11.1
27 Aprile 2024 09:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 71 1008 vento: Nord O/NO 14.8
27 Aprile 2024 09:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 14 67 1008 vento: Nord O 13
27 Aprile 2024 08:55 tempo osservato: Sereno Sereno 14 67 1008 vento: Nord O 14.8
27 Aprile 2024 08:35 tempo osservato: Sereno Sereno 13 71 1008 vento: Nord O/SO 9.3