logo meteoveneto

Diretta Meteo Firenze-Peretola, Italiavenerdì 19 aprile ore 07:20

Mappa
Sereno 10 °C Sereno 24 Ore: T.min 9 T.max 16
Ponente Nord Km/h 5.5 Punto di rugiada: 3 °C Umidità: 61% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:23 Il sole tramonta alle: 20:05
19 Aprile 2024 07:20 tempo osservato: Sereno Sereno 10 61 1015 vento: Nord N 5.5
19 Aprile 2024 06:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 10 61 1015 vento: Nord N 11.1
19 Aprile 2024 06:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 10 61 1015 vento: Nord N 14.8
19 Aprile 2024 05:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 10 61 1014 vento: Nord N 18.5
19 Aprile 2024 05:20 tempo osservato: Sereno Sereno 10 61 1014 vento: Nord N 16.7
19 Aprile 2024 04:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 10 66 1014 vento: Nord N 16.7
19 Aprile 2024 04:20 tempo osservato: Sereno Sereno 11 57 1014 vento: Nord N 16.7
19 Aprile 2024 03:50 tempo osservato: Sereno Sereno 11 61 1013 vento: Nord N/NE 18.5
19 Aprile 2024 03:20 tempo osservato: Sereno Sereno 11 57 1013 vento: Nord N/NE 18.5
19 Aprile 2024 02:50 tempo osservato: Sereno Sereno 11 61 1013 vento: Nord N 13
19 Aprile 2024 02:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 11 61 1013 vento: Nord N/NE 13
19 Aprile 2024 01:50 tempo osservato: Sereno Sereno 11 57 1012 vento: Nord N/NE 24
19 Aprile 2024 01:20 tempo osservato: Sereno Sereno 11 57 1012 vento: Nord N/NE 24
19 Aprile 2024 00:50 tempo osservato: Sereno Sereno 11 57 1012 vento: Nord NE 22.2
19 Aprile 2024 00:20 tempo osservato: Sereno Sereno 11 61 1011 vento: Nord NE 14.8
18 Aprile 2024 23:50 tempo osservato: Sereno Sereno 9 75 1011 vento: Nord N 5.5
18 Aprile 2024 23:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 9 75 1011 vento: Nord N 5.5
18 Aprile 2024 22:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 9 75 1011 vento: Nord SE 13
18 Aprile 2024 22:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 10 71 1011 vento: Nord E 13
18 Aprile 2024 21:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 10 66 1010 vento: Nord E/NE 16.7
18 Aprile 2024 21:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 10 71 1010 vento: Nord NE 18.5
18 Aprile 2024 20:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 10 71 1009 vento: Nord NE 14.8
18 Aprile 2024 20:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 10 71 1009 vento: Nord E/NE 13
18 Aprile 2024 19:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 10 71 1009 vento: Nord E/NE 13
18 Aprile 2024 19:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 10 71 1009 vento: Nord NE 11.1
18 Aprile 2024 18:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 75 1008 vento: Nord N/NE 14.8
18 Aprile 2024 18:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 70 1008 vento: Nord N 7.4
18 Aprile 2024 17:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 75 1009 vento: Nord N 5.5
18 Aprile 2024 17:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 10 71 1008 vento: Nord N 7.4
18 Aprile 2024 16:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 10 71 1008 vento: Nord O/NO 11.1
18 Aprile 2024 16:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 10 76 1008 vento: Nord N/NE 9.3
18 Aprile 2024 15:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 9 81 1008 vento: Nord N 14.8
18 Aprile 2024 15:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 9 75 1009 vento: Nord E/NE 14.8
18 Aprile 2024 14:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 9 75 1009 vento: Nord E/NE 18.5
18 Aprile 2024 14:20 tempo osservato: Temporale Temporale 9 81 1009 vento: Nord E 11.1
18 Aprile 2024 13:50 tempo osservato: Temporale Temporale 10 71 1008 vento: Nord E 16.7
18 Aprile 2024 13:20 tempo osservato: Temporale Temporale 12 57 1007 vento: Nord N 24
18 Aprile 2024 12:50 tempo osservato: Pioggia nelle vicinanze Pioggia nelle vicinanze 15 47 1007 vento: Nord N/NO 16.7
18 Aprile 2024 12:20 tempo osservato: Pioggia nelle vicinanze Pioggia nelle vicinanze 16 47 1007 vento: Nord N 3.7
18 Aprile 2024 11:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 16 44 1007 vento: Nord N 5.5
18 Aprile 2024 11:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 15 54 1007 vento: Nord SE 9.3
18 Aprile 2024 10:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 14 62 1007 vento: Nord N 5.5
18 Aprile 2024 10:20 tempo osservato: Sereno Sereno 13 62 1007 vento: Nord N 1.8
18 Aprile 2024 09:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 12 76 1007 vento: Nord N 3.7
18 Aprile 2024 09:20 tempo osservato: Sereno Sereno 11 81 1008 vento: Nord N 3.7
18 Aprile 2024 08:50 tempo osservato: Sereno Sereno 10 81 1008 vento: Nord N 3.7
18 Aprile 2024 08:20 tempo osservato: Sereno Sereno 9 87 1007 vento: Nord N 5.5
18 Aprile 2024 07:50 tempo osservato: Sereno Sereno 9 87 1007 vento: Nord N 3.7