logo meteoveneto

Diretta Meteo Copper Mountain Red Cliff Pass, Stati Uniti (USA)lunedì 29 aprile ore 19:35

Mappa
Sereno 1 °C Sereno 24 Ore: T.min -5 T.max 3
Ponente Sud Km/h 18.5 Punto di rugiada: -5 °C Umidità: 64% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:05 Il sole tramonta alle: 19:58
29 Aprile 2024 19:35 tempo osservato: Sereno Sereno 1 64 1021 vento: Nord S 18.5
29 Aprile 2024 19:15 tempo osservato: Sereno Sereno 1 69 1021 vento: Nord S/SO 11.1
29 Aprile 2024 18:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 1 69 1021 vento: Nord S/SO 22.2
29 Aprile 2024 18:35 tempo osservato: Neve Neve 1 69 1021 vento: Nord N 0
29 Aprile 2024 18:15 tempo osservato: Coperto Coperto 1 69 1021 vento: Nord O/SO 20.3
29 Aprile 2024 17:55 tempo osservato: Coperto Coperto 1 69 1021 vento: Nord O/SO 16.7
29 Aprile 2024 17:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 69 1021 vento: Nord S 14.8
29 Aprile 2024 17:15 tempo osservato: Coperto Coperto 2 69 1021 vento: Nord S/SO 20.3
29 Aprile 2024 16:55 tempo osservato: Coperto Coperto 3 64 1021 vento: Nord S/SO 13
29 Aprile 2024 16:35 tempo osservato: Coperto Coperto 2 69 1021 vento: Nord S 20.3
29 Aprile 2024 16:15 tempo osservato: Neve Neve 1 69 1021 vento: Nord S/SO 14.8
29 Aprile 2024 15:55 tempo osservato: Neve Neve 1 69 1021 vento: Nord S/SO 18.5
29 Aprile 2024 15:35 tempo osservato: Neve Neve 1 64 1021 vento: Nord SO 20.3
29 Aprile 2024 15:15 tempo osservato: Coperto Coperto 3 64 1021 vento: Nord SO 24
29 Aprile 2024 14:55 tempo osservato: Coperto Coperto 2 69 1021 vento: Nord SO 20.3
29 Aprile 2024 14:35 tempo osservato: Neve Neve 1 69 1022 vento: Nord SO 11.1
29 Aprile 2024 14:15 tempo osservato: Neve Neve 1 64 1022 vento: Nord O/SO 14.8
29 Aprile 2024 13:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 59 1022 vento: Nord S/SO 18.5
29 Aprile 2024 13:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 2 59 1022 vento: Nord S/SO 14.8
29 Aprile 2024 13:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 59 1022 vento: Nord O/SO 20.3
29 Aprile 2024 12:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 59 1022 vento: Nord O/SO 24
29 Aprile 2024 12:35 tempo osservato: Coperto Coperto 1 64 1022 vento: Nord SO 18.5
29 Aprile 2024 12:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 64 1022 vento: Nord S/SO 13
29 Aprile 2024 11:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 1 64 1022 vento: Nord SO 24
29 Aprile 2024 11:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 64 1022 vento: Nord O/SO 20.3
29 Aprile 2024 11:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 1 69 1022 vento: Nord O/SO 18.5
29 Aprile 2024 10:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 1 69 1022 vento: Nord O/SO 27.8
29 Aprile 2024 10:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 0 68 1022 vento: Nord O/SO 27.8
29 Aprile 2024 10:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 0 68 1022 vento: Nord SO 22.2
29 Aprile 2024 09:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 0 68 1021 vento: Nord O/SO 24
29 Aprile 2024 09:35 tempo osservato: Sereno Sereno -1 68 1021 vento: Nord S 22.2
29 Aprile 2024 08:55 tempo osservato: Sereno Sereno -2 68 1022 vento: Nord S/SO 13
29 Aprile 2024 08:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -2 68 1021 vento: Nord SO 18.5
29 Aprile 2024 08:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -3 73 1021 vento: Nord S/SO 14.8
29 Aprile 2024 07:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -3 73 1021 vento: Nord S/SO 11.1
29 Aprile 2024 07:35 tempo osservato: Sereno Sereno -4 79 1021 vento: Nord O/SO 18.5
29 Aprile 2024 07:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -4 79 1021 vento: Nord O/SO 18.5
29 Aprile 2024 06:55 tempo osservato: Sereno Sereno -5 85 1021 vento: Nord O 14.8
29 Aprile 2024 06:35 tempo osservato: Sereno Sereno -4 85 1020 vento: Nord O 14.8
29 Aprile 2024 06:15 tempo osservato: Sereno Sereno -4 85 1020 vento: Nord O 20.3
29 Aprile 2024 05:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -4 85 1020 vento: Nord O/SO 22.2
29 Aprile 2024 05:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -3 79 1020 vento: Nord O 20.3
29 Aprile 2024 05:15 tempo osservato: Neve Neve -3 86 1020 vento: Nord O 14.8
29 Aprile 2024 04:55 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 1020 vento: Nord O 24
29 Aprile 2024 04:35 tempo osservato: Neve Neve -2 79 1020 vento: Nord O 33.3
29 Aprile 2024 04:15 tempo osservato: Neve Neve -2 79 1021 vento: Nord O 29.6
29 Aprile 2024 03:55 tempo osservato: Neve Neve -2 79 1021 vento: Nord O 22.2
29 Aprile 2024 03:35 tempo osservato: Neve Neve -2 79 1020 vento: Nord O 31.5
29 Aprile 2024 03:15 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 1020 vento: Nord O 22.2
29 Aprile 2024 02:55 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 1020 vento: Nord O 29.6
29 Aprile 2024 02:35 tempo osservato: Foschia Foschia -2 79 1021 vento: Nord O 20.3
29 Aprile 2024 02:15 tempo osservato: Neve Neve -2 79 1021 vento: Nord O 18.5
29 Aprile 2024 01:55 tempo osservato: Neve Neve -2 79 1021 vento: Nord O 13
29 Aprile 2024 01:35 tempo osservato: Neve Neve -2 79 1021 vento: Nord O 22.2
29 Aprile 2024 01:15 tempo osservato: Neve Neve -2 79 1021 vento: Nord O 29.6
29 Aprile 2024 00:55 tempo osservato: Foschia Foschia -2 79 1021 vento: Nord O 25.9
29 Aprile 2024 00:35 tempo osservato: Foschia Foschia -2 79 1021 vento: Nord O/NO 20.3
29 Aprile 2024 00:15 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -2 79 1021 vento: Nord O 20.3
28 Aprile 2024 23:55 tempo osservato: Neve Neve -2 79 1021 vento: Nord O 20.3
28 Aprile 2024 23:35 tempo osservato: Foschia Foschia -2 79 1021 vento: Nord O 25.9
28 Aprile 2024 23:15 tempo osservato: Foschia Foschia -2 79 1021 vento: Nord O/NO 31.5
28 Aprile 2024 22:55 tempo osservato: Neve Neve -2 79 1021 vento: Nord O 37
28 Aprile 2024 22:35 tempo osservato: Neve Neve -2 79 1021 vento: Nord O 22.2
28 Aprile 2024 22:15 tempo osservato: Neve Neve -2 79 1021 vento: Nord O 25.9
28 Aprile 2024 21:55 tempo osservato: Neve Neve -2 79 1021 vento: Nord O 25.9
28 Aprile 2024 21:35 tempo osservato: Neve Neve -2 79 1021 vento: Nord O 22.2
28 Aprile 2024 21:15 tempo osservato: Neve Neve -2 79 1021 vento: Nord O 25.9
28 Aprile 2024 20:55 tempo osservato: Neve Neve -2 79 1021 vento: Nord O 29.6
28 Aprile 2024 20:35 tempo osservato: Neve Neve -2 86 1021 vento: Nord O/NO 27.8
28 Aprile 2024 20:15 tempo osservato: Neve Neve -2 79 1020 vento: Nord O 22.2
28 Aprile 2024 19:55 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 1020 vento: Nord O 14.8
28 Aprile 2024 19:35 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 1020 vento: Nord O 20.3