logo meteoveneto

Previsioni Meteo Esbjerg Dal 25 aprile al 1 maggio

Giorno Tempo T MIN T MAX Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
gio 25 pioviggine pioviggine 3°C 8°C 1.2 mm Prob. 70% Vento di Libeccio, moderato S/SO 12 Km/h 82% 1003 736 m
ven 26 pioggia pioggia 3°C 7°C 4.8 mm Prob. 90% Vento di Levante, moderato E/SE 14 Km/h 89% 1003 732 m
sab 27 pioggia pioggia 3°C 12°C 4 mm Prob. 90% Vento di Scirocco, moderato S/SE 12 Km/h 83% 1009 1260 m
dom 28 pioviggine pioviggine 8°C 17°C 1.2 mm Prob. 70% Vento di Scirocco, moderato S/SE 22 Km/h 85% 1011 2077 m
lun 29 nuvoloso nuvoloso 10°C 12°C -- Prob. 70% Vento di Libeccio, moderato SO 13 Km/h 84% 1020 1846 m
mar 30 nuvoloso nuvoloso 9°C 17°C -- Prob. <10% Vento di Levante, moderato E 20 Km/h 82% 1021 2378 m
mer 1 parzialmente nuvoloso parzialmente nuvoloso 11°C 19°C -- Prob. <10% Vento di Levante, moderato E 25 Km/h 83% 1016 3188 m