logo meteoveneto

Previsioni Meteo Ro Dal 26 maggio al 1 giugno

Giorno Tempo T MIN T MAX Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
dom 26 nuvoloso nuvoloso 14°C 24°C 0.1 mm Prob. 60% Vento di Scirocco, debole SE 5 Km/h 73% 1015 3094 m
lun 27 pioggia pioggia 16°C 24°C 4.6 mm Prob. 90% Vento di Scirocco, debole SE 8 Km/h 75% 1014 3164 m
mar 28 pioggia pioggia 16°C 24°C 4.1 mm Prob. 90% Vento di Libeccio, debole SO 8 Km/h 82% 1014 3165 m
mer 29 pioggia pioggia 16°C 26°C 3.9 mm Prob. 90% Vento di Levante, debole E 9 Km/h 84% 1013 3349 m
gio 30 pioggia pioggia 16°C 25°C 5.5 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, debole S/SO 8 Km/h 84% 1012 3458 m
ven 31 coperto coperto 15°C 28°C 0.4 mm Prob. 70% Vento di Libeccio, debole SO 9 Km/h 79% 1013 3675 m
sab 1 molto nuvoloso molto nuvoloso 17°C 27°C -- Prob. 40% Vento di Levante, debole E 10 Km/h 79% 1014 3946 m